Katastrální území Jaroslav
Vyhledat parcelu v katastrálním území Jaroslav
Číslo parcely: | / |
---|
Rozdělení pozemků v katastrálním území Jaroslav
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 287 | 1 064 352 m2 |
zahrada | 210 | 76 052 m2 |
trvalý travní porost | 308 | 396 185 m2 |
lesní pozemek | 81 | 3 162 717 m2 |
vodní plocha | 138 | 36 944 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 157 | 42 252 m2 |
ostatní plocha | 290 | 193 658 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Jaroslav
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 97 |
Budova s číslem evidenčním | 1 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 40 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
objekt k bydlení | 8 |
objekt občanské vybavenosti | 4 |
rodinný dům | 86 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 1 |
stavba pro výrobu a skladování | 1 |
zemědělská stavba | 8 |
stavba technického vybavení | 3 |
garáž | 6 |
jiná stavba | 21 |
Základní informace
Kód katastrálního území Jaroslav | 657522 |
---|---|
Celková výměra | 497,22 ha |
Počet pozemků | 1 471 |
Kraj | Pardubický kraj |
Okres | Pardubice |
Obec | Jaroslav |
Jaroslav
Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0532575119 |
Kraj | Pardubický kraj |
Okres | Pardubice |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 1 |
Počet obyvatel | 221 |
Průměrný věk | 40 let |
Nadmořská výška | 275 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.01224 s. š. 16.07787 v. d. |
Katastrální výměra | 493,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Holice |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Holice |
Zprávy z regionu
Poradny pomáhají s hlídáním dětí
Pedagogicko-psychologické poradny v kraji nezejí prázdnotou, jejich pracovníci pomáhají...více
Radnice měří teplotu lidí, kteří míří za úředníky
Od pondělí kontroluje teplotu klientů živnostenského úřadu v Gorkého ulici v Pardubicích...více
Dobré zprávy: Kardiologie už funguje a testování se rozjíždí
Kvůli třem nakaženým, ale bezpříznakovým pacientům v Chrudimské nemocnici se ocitlo v...více