Katastrální území Zahrada
Vyhledat parcelu v katastrálním území Zahrada
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Kaly
Rozdělení pozemků v katastrálním území Zahrada
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 16 | 103 091 m2 |
zahrada | 104 | 67 222 m2 |
ovocný sad | 15 | 60 050 m2 |
trvalý travní porost | 199 | 679 093 m2 |
lesní pozemek | 139 | 978 487 m2 |
vodní plocha | 29 | 13 080 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 61 | 16 125 m2 |
ostatní plocha | 233 | 152 715 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Zahrada
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 39 |
Budova s číslem evidenčním | 3 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 13 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
zemědělská usedlost | 6 |
rodinný dům | 33 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 2 |
zemědělská stavba | 8 |
garáž | 1 |
jiná stavba | 4 |
Základní informace
Kód katastrálního území Zahrada | 662330 |
---|---|
Celková výměra | 206,99 ha |
Počet pozemků | 796 |
Kraj | Jihomoravský kraj |
Okres | Brno-venkov |
Obec | Kaly |
Kaly

Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0643595837 |
Kraj | Jihomoravský kraj |
Okres | Brno-venkov |
Počet částí obce | 2 |
Počet katastrů | 2 |
Počet obyvatel | 265 |
Průměrný věk | 43 let |
Nadmořská výška | 437 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.37932 s. š. 16.35160 v. d. |
Katastrální výměra | 431,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Tišnov |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Tišnov |
Zprávy z regionu
Dobrovolníci už dodali šest tisíc roušek. Nemocnice jich má dost i pro rodiny
Dostatek roušek pro zdravotníky i další pracovníky už má brněnská Fakultní nemocnice u...více
Na jižní Moravě je 289 lidí s Covid-19. U svaté Anny přijali další těžce nemocné
Žádní noví lidé s pozitivním testem na nový typ koronaviru nepřibyli podle údajů ministerstva...více
Šalinou do univerzitního kampusu: Přípravy vrcholí, práce mají začít na jaře
Odstranili zeleň, odtěžují zeminu pro archeologický průzkum, překládají inženýrské sítě....více