Katastrální území Kamenná
Vyhledat parcelu v katastrálním území Kamenná
Číslo parcely: | / |
---|
Rozdělení pozemků v katastrálním území Kamenná
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 150 | 1 104 045 m2 |
zahrada | 190 | 108 977 m2 |
trvalý travní porost | 139 | 262 043 m2 |
lesní pozemek | 92 | 3 422 797 m2 |
vodní plocha | 28 | 25 347 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 211 | 55 471 m2 |
ostatní plocha | 219 | 216 141 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Kamenná
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 117 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 79 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
průmyslový objekt | 21 |
objekt k bydlení | 3 |
objekt občanské vybavenosti | 5 |
bytový dům | 7 |
rodinný dům | 101 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 1 |
zemědělská stavba | 4 |
stavba občanského vybavení | 3 |
stavba technického vybavení | 2 |
garáž | 36 |
jiná stavba | 13 |
Základní informace
Kód katastrálního území Kamenná | 662780 |
---|---|
Celková výměra | 519,48 ha |
Počet pozemků | 1 029 |
Kraj | Olomoucký kraj |
Okres | Šumperk |
Obec | Kamenná |
Kamenná

Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0715536571 |
Kraj | Olomoucký kraj |
Okres | Šumperk |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 1 |
Počet obyvatel | 539 |
Průměrný věk | 42 let |
Nadmořská výška | 386 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.85934 s. š. 17.03104 v. d. |
Katastrální výměra | 512,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Zábřeh |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Zábřeh |
Zprávy z regionu
Bude méně peněz, tuší radnice. Některé zastavují investice
Nižší příjmy do rozpočtů očekávají v souvislosti se zpomalením ekonomiky vyvolaném koronavirovou...více
Koronavirus v kraji: 422 potvrzených případů, vyléčilo se 12 lidí
V Olomouckém kraji bylo k pondělímu večeru 422 pozitivně testovaných na nový typ koronaviru....více
Nepropustné hranice i teplé počasí komplikují lesníkům práci
Rychlý nástup jara či omezení provozu na hranicích kvůli koronaviru. Tyto a další okolnosti...více