Katastrální území Komořany na Moravě
Vyhledat parcelu v katastrálním území Komořany na Moravě
Číslo parcely: | / |
---|
Rozdělení pozemků v katastrálním území Komořany na Moravě
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 476 | 4 113 188 m2 |
zahrada | 316 | 207 103 m2 |
ovocný sad | 8 | 48 678 m2 |
trvalý travní porost | 40 | 254 421 m2 |
lesní pozemek | 20 | 262 971 m2 |
vodní plocha | 16 | 70 099 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 386 | 200 461 m2 |
ostatní plocha | 397 | 1 095 926 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Komořany na Moravě
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 278 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 70 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
průmyslový objekt | 1 |
objekt k bydlení | 9 |
bytový dům | 2 |
rodinný dům | 254 |
stavba pro obchod | 2 |
stavba pro výrobu a skladování | 5 |
zemědělská stavba | 28 |
stavba pro administrativu | 2 |
stavba občanského vybavení | 11 |
stavba technického vybavení | 4 |
stavba pro dopravu | 1 |
garáž | 7 |
jiná stavba | 22 |
Základní informace
Kód katastrálního území Komořany na Moravě | 668907 |
---|---|
Celková výměra | 625,28 ha |
Počet pozemků | 1 659 |
Kraj | Jihomoravský kraj |
Okres | Vyškov |
Obec | Komořany |
Komořany
Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0646593168 |
Kraj | Jihomoravský kraj |
Okres | Vyškov |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 1 |
Počet obyvatel | 690 |
Průměrný věk | 41 let |
Nadmořská výška | 244 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.21635 s. š. 16.90679 v. d. |
Katastrální výměra | 586,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Vyškov |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Rousínov |
Zprávy z regionu
Místo studen v Kojátkách brzy využijí vodovod. Podpoří je dotací
Možnost napustit si vodu z obecního vodovodu mohou brzo získat lidé v obci Kojátky. „V...více
Léto před Velikonocemi? Na jižní Moravě bude až 22 stupňů
V následujících dnech se oproti minulému týdnu na jihu Moravy výrazně oteplí. Rtuť teploměru...více
Přibývá dětí, které přečtou i pět knih za týden, říká vyškovská knihovnice
Čtvrtek druhého dubna si tento rok svět připomínal jako Mezinárodní den dětské knihy....více