Katastrální území Kojkovičky
Vyhledat parcelu v katastrálním území Kojkovičky
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Krásná Hora
Rozdělení pozemků v katastrálním území Kojkovičky
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 36 | 621 041 m2 |
zahrada | 14 | 14 700 m2 |
trvalý travní porost | 48 | 288 746 m2 |
lesní pozemek | 33 | 251 876 m2 |
vodní plocha | 6 | 11 252 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 18 | 12 924 m2 |
ostatní plocha | 43 | 46 603 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Kojkovičky
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 9 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 5 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
rodinný dům | 9 |
zemědělská stavba | 4 |
jiná stavba | 1 |
Základní informace
Kód katastrálního území Kojkovičky | 673471 |
---|---|
Celková výměra | 124,71 ha |
Počet pozemků | 198 |
Kraj | Kraj Vysočina |
Okres | Havlíčkův Brod |
Obec | Krásná Hora |
Krásná Hora

Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0631568929 |
Kraj | Kraj Vysočina |
Okres | Havlíčkův Brod |
Počet částí obce | 9 |
Počet katastrů | 9 |
Počet obyvatel | 526 |
Průměrný věk | 42 let |
Nadmořská výška | 440 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.60269 s. š. 15.47033 v. d. |
Katastrální výměra | 2 222,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Havlíčkův Brod |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Havlíčkův Brod |
Zprávy z regionu
Auto srazilo na přechodu v Havlíčkově Brodě chodce
Policisté šetří dopravní nehodu, ke které došlo v pondělí 6. dubna v Havlíčkově Brodě....více
Senioři z Ledče mají bezbariérovou koupelnu. Sprchový kout poslouží i vozíčkářům
Bezbariérové koupelny za víc než 100 tisíc korun se dočkal Dům s pečovatelskou službou...více
Kraj chce dát turistům více peněz než loni
Půl milionu by měli dostat od Krajského úřadu turisté, rozhodli radní. Dotace půjde na...více