Katastrální území Ledvice
Vyhledat parcelu v katastrálním území Ledvice
Číslo parcely: | / |
---|
Rozdělení pozemků v katastrálním území Ledvice
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 8 | 219 090 m2 |
zahrada | 114 | 37 164 m2 |
ovocný sad | 1 | 3 780 m2 |
trvalý travní porost | 38 | 251 257 m2 |
lesní pozemek | 64 | 1 251 238 m2 |
vodní plocha | 26 | 87 883 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 260 | 61 039 m2 |
ostatní plocha | 462 | 3 157 148 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Ledvice
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 152 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 92 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
průmyslový objekt | 11 |
objekt k bydlení | 1 |
objekt občanské vybavenosti | 1 |
bytový dům | 22 |
rodinný dům | 117 |
stavba pro výrobu a skladování | 7 |
stavba občanského vybavení | 4 |
stavba technického vybavení | 4 |
garáž | 50 |
jiná stavba | 27 |
Základní informace
Kód katastrálního území Ledvice | 679844 |
---|---|
Celková výměra | 506,86 ha |
Počet pozemků | 973 |
Kraj | Ústecký kraj |
Okres | Teplice |
Obec | Ledvice |
Ledvice
Status | Město |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0426567655 |
Kraj | Ústecký kraj |
Okres | Teplice |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 1 |
Počet obyvatel | 552 |
Průměrný věk | 37 let |
Nadmořská výška | 204 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.58501 s. š. 13.77204 v. d. |
Katastrální výměra | 497,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Bílina |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Bílina |
Zprávy z regionu
Strážníci v Krupce se proškolili u záchranářů
Strážníci Městské policie Krupka absolvovali v prvním čtvrtletí další školení a výcvik...více
Bezdomovec Jirka: Žiji na ulici, bojím se koronaviru. Snažím se chránit
Před koronavirem se chrání také lidé bez domova. "Nosím roušku a snažím se dodržovat hygienu,"...více
Z neobydleného domu v Teplicích odnesl pachatel obrazy a šperky
Škoda byla vyčíslena na devadesát tisíc korun.