Katastrální území Libá
Vyhledat parcelu v katastrálním území Libá
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Libá
Rozdělení pozemků v katastrálním území Libá
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 86 | 2 802 384 m2 |
zahrada | 245 | 146 515 m2 |
trvalý travní porost | 409 | 3 608 059 m2 |
lesní pozemek | 118 | 11 255 169 m2 |
vodní plocha | 71 | 448 532 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 474 | 116 015 m2 |
ostatní plocha | 489 | 1 046 179 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Libá
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 286 |
Budova s číslem evidenčním | 18 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 103 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
objekt občanské vybavenosti | 2 |
bytový dům | 5 |
rodinný dům | 249 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 16 |
stavba ubytovacího zařízení | 1 |
stavba pro výrobu a skladování | 4 |
zemědělská stavba | 16 |
stavba pro administrativu | 1 |
stavba občanského vybavení | 12 |
stavba technického vybavení | 5 |
garáž | 60 |
jiná stavba | 28 |
víceúčelová stavba | 1 |
Základní informace
Kód katastrálního území Libá | 681610 |
---|---|
Celková výměra | 1 942,29 ha |
Počet pozemků | 1 892 |
Kraj | Karlovarský kraj |
Okres | Cheb |
Obec | Libá |
Libá
Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0411554618 |
Kraj | Karlovarský kraj |
Okres | Cheb |
Počet částí obce | 2 |
Počet katastrů | 7 |
Počet obyvatel | 732 |
Průměrný věk | 40 let |
Nadmořská výška | 508 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.12816 s. š. 12.23079 v. d. |
Katastrální výměra | 2 664,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Cheb |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Cheb |
Zprávy z regionu
Místo po největším symbolu města zarůstá plevelem
Přesně před čtyřmi lety šel k zemi klášter Milosrdných sester svatého Kříže v Chebu.
Lidé v celé České republice mají povinnost, pokud se pohybují mimo domov, chránit si obličej...více
Kraj dostal dotaci na boj s pandemií
Neinvestiční účelovou dotaci ve výši 10 milionů korun poskytlo Karlovarskému kraji ministerstvo...více