Katastrální území Ostrov nad Oslavou
Vyhledat parcelu v katastrálním území Ostrov nad Oslavou
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Ostrov nad Oslavou
Rozdělení pozemků v katastrálním území Ostrov nad Oslavou
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 1 315 | 4 608 772 m2 |
zahrada | 434 | 192 421 m2 |
trvalý travní porost | 767 | 1 107 400 m2 |
lesní pozemek | 169 | 971 864 m2 |
vodní plocha | 44 | 164 857 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 497 | 145 143 m2 |
ostatní plocha | 833 | 646 956 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Ostrov nad Oslavou
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 323 |
Budova s číslem evidenčním | 13 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 113 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
zemědělská usedlost | 26 |
bytový dům | 5 |
rodinný dům | 276 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 12 |
stavba pro výrobu a skladování | 3 |
zemědělská stavba | 35 |
stavba občanského vybavení | 15 |
stavba technického vybavení | 4 |
stavba pro dopravu | 3 |
garáž | 11 |
jiná stavba | 58 |
víceúčelová stavba | 1 |
Základní informace
Kód katastrálního území Ostrov nad Oslavou | 716006 |
---|---|
Celková výměra | 783,74 ha |
Počet pozemků | 4 059 |
Kraj | Kraj Vysočina |
Okres | Žďár nad Sázavou |
Obec | Ostrov nad Oslavou |
Ostrov nad Oslavou
Status | Městys |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0635596361 |
Kraj | Kraj Vysočina |
Okres | Žďár nad Sázavou |
Počet částí obce | 2 |
Počet katastrů | 2 |
Počet obyvatel | 960 |
Průměrný věk | 39 let |
Nadmořská výška | 520 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.48682 s. š. 15.98993 v. d. |
Katastrální výměra | 933,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Žďár nad Sázavou |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Žďár nad Sázavou |
Zprávy z regionu
Podívejte se: Poslední výlov Sykovce, nyní už oblíbený rybník patří rekreantům
Kapři, pstruzi, amuři, líni, štiky, candáti, okouni, úhoři, tolstolobici a další ryby...více
Policie odvolala pátrání po Dominikovi. Potuluje se Paříží. Matka trpí strachem
Dvacetiletý student z Polničky, který má před maturitou, se v době pandemie toulá po světě,...více
Myslel jsem, že mám běžnou chřipku, vzpomíná na Covid-19 první pacient ze Žďáru
První nakažený na Vysočině je vyléčený. Kvůli onemocnění Covid-19 zhubl osm kilogramů....více