Katastrální území Pobučí
Vyhledat parcelu v katastrálním území Pobučí
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Jestřebí
Rozdělení pozemků v katastrálním území Pobučí
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 173 | 1 028 869 m2 |
zahrada | 81 | 66 406 m2 |
ovocný sad | 1 | 3 906 m2 |
trvalý travní porost | 235 | 1 466 693 m2 |
lesní pozemek | 273 | 1 309 166 m2 |
vodní plocha | 3 | 1 094 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 85 | 31 942 m2 |
ostatní plocha | 248 | 280 305 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Pobučí
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 49 |
Budova s číslem evidenčním | 11 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 22 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
objekt k bydlení | 1 |
rodinný dům | 47 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 11 |
zemědělská stavba | 8 |
stavba občanského vybavení | 4 |
stavba technického vybavení | 2 |
garáž | 2 |
jiná stavba | 7 |
Základní informace
Kód katastrálního území Pobučí | 722910 |
---|---|
Celková výměra | 418,84 ha |
Počet pozemků | 1 099 |
Kraj | Olomoucký kraj |
Okres | Šumperk |
Obec | Jestřebí |
Jestřebí
Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0715536393 |
Kraj | Olomoucký kraj |
Okres | Šumperk |
Počet částí obce | 2 |
Počet katastrů | 3 |
Počet obyvatel | 610 |
Průměrný věk | 40 let |
Nadmořská výška | 365 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.85210 s. š. 16.86863 v. d. |
Katastrální výměra | 869,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Zábřeh |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Zábřeh |
Zprávy z regionu
Bude méně peněz, tuší radnice. Některé zastavují investice
Nižší příjmy do rozpočtů očekávají v souvislosti se zpomalením ekonomiky vyvolaném koronavirovou...více
Koronavirus v kraji: 422 potvrzených případů, vyléčilo se 12 lidí
V Olomouckém kraji bylo k pondělímu večeru 422 pozitivně testovaných na nový typ koronaviru....více
Nepropustné hranice i teplé počasí komplikují lesníkům práci
Rychlý nástup jara či omezení provozu na hranicích kvůli koronaviru. Tyto a další okolnosti...více