Katastrální území Poličná
Vyhledat parcelu v katastrálním území Poličná
Číslo parcely: | / |
---|
Rozdělení pozemků v katastrálním území Poličná
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 1 167 | 4 257 287 m2 |
zahrada | 756 | 575 866 m2 |
ovocný sad | 52 | 181 811 m2 |
trvalý travní porost | 681 | 1 552 558 m2 |
lesní pozemek | 253 | 4 011 400 m2 |
vodní plocha | 43 | 113 367 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 1 009 | 191 249 m2 |
ostatní plocha | 1 046 | 841 296 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Poličná
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 573 |
Budova s číslem evidenčním | 34 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 316 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
zemědělská usedlost | 3 |
objekt k bydlení | 5 |
objekt lesního hospodářství | 1 |
objekt občanské vybavenosti | 11 |
bytový dům | 7 |
rodinný dům | 535 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 30 |
stavba pro obchod | 1 |
stavba pro výrobu a skladování | 2 |
zemědělská stavba | 29 |
stavba občanského vybavení | 7 |
stavba technického vybavení | 5 |
garáž | 112 |
jiná stavba | 173 |
víceúčelová stavba | 1 |
Základní informace
Kód katastrálního území Poličná | 725455 |
---|---|
Celková výměra | 1 172,48 ha |
Počet pozemků | 5 007 |
Kraj | Zlínský kraj |
Okres | Vsetín |
Obec | Poličná |
Poličná
Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0723500071 |
Kraj | Zlínský kraj |
Okres | Vsetín |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 1 |
Počet obyvatel | 0 |
Průměrný věk | 0 let |
Zeměpisné souřadnice | 49.46799 s. š. 17.94787 v. d. |
Katastrální výměra | 0,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Valašské Meziříčí |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Valašské Meziříčí |
Zprávy z regionu
Vadí mi negativní zprávy, které lidi děsí, říká volejbalistka Evjáková
ROZHOVOR/ Letos slaví menší jubileum. Vždyť je to přesně třicet let, co Petra Evjáková...více
Staří lidé jsou za pomoc města a dobrovolníků vděční, často se neubránili slzám
Z kufru svého vozu berou každá několik igelitových tašek a podle vytištěného seznamu začínají...více
Koronavirus v domovech pro seniory: nakaženy jsou dvě klientky a kuchařka
Nákaza koronavirem se nevyhnula ani domovům pro seniory ve Zlínském kraji. V sobotu byla...více