Katastrální území Provodov
Vyhledat parcelu v katastrálním území Provodov
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Provodov-Šonov
Rozdělení pozemků v katastrálním území Provodov
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 195 | 1 475 058 m2 |
zahrada | 167 | 130 057 m2 |
ovocný sad | 9 | 51 639 m2 |
trvalý travní porost | 255 | 440 940 m2 |
lesní pozemek | 58 | 220 875 m2 |
vodní plocha | 46 | 36 997 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 227 | 106 623 m2 |
ostatní plocha | 249 | 227 706 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Provodov
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 148 |
Budova s číslem evidenčním | 6 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 43 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
průmyslový objekt | 1 |
objekt k bydlení | 79 |
objekt občanské vybavenosti | 3 |
bytový dům | 5 |
rodinný dům | 52 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 3 |
stavba pro výrobu a skladování | 1 |
zemědělská stavba | 12 |
stavba občanského vybavení | 6 |
stavba technického vybavení | 1 |
garáž | 17 |
jiná stavba | 17 |
Základní informace
Kód katastrálního území Provodov | 733881 |
---|---|
Celková výměra | 268,99 ha |
Počet pozemků | 1 206 |
Kraj | Královéhradecký kraj |
Okres | Náchod |
Obec | Provodov-Šonov |
Provodov-Šonov

Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0523574350 |
Kraj | Královéhradecký kraj |
Okres | Náchod |
Počet částí obce | 5 |
Počet katastrů | 5 |
Počet obyvatel | 1 199 |
Průměrný věk | 38 let |
Nadmořská výška | 297 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.38708 s. š. 16.10787 v. d. |
Katastrální výměra | 1 618,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Nové Město nad Metují |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Nové Město nad Metují |
Zprávy z regionu
Konference se přesouvá na zimu
Mezinárodní vědecká konference o klášterních knihovnách, která se měla konat 27. až 29....více
Duchovní podpora na síti, farář promlouvá k prázdným lavicím
Zákaz shromažďování zasáhl do všech součástí života. Kromě zavřených kin, divadel či sportovišť...více
Odběrové stany už mají všechny krajské nemocnice
K výraznému zvýšení počtu odběrových míst a tím pádem i počtu odběrů došlo v posledních...více