Katastrální území Pustina
Vyhledat parcelu v katastrálním území Pustina
Číslo parcely: | / |
---|
Rozdělení pozemků v katastrálním území Pustina
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 474 | 4 524 801 m2 |
zahrada | 146 | 87 327 m2 |
ovocný sad | 5 | 8 658 m2 |
trvalý travní porost | 129 | 187 613 m2 |
lesní pozemek | 10 | 521 308 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 89 | 34 279 m2 |
ostatní plocha | 201 | 219 103 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Pustina
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 61 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 19 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
objekt k bydlení | 6 |
objekt občanské vybavenosti | 6 |
rodinný dům | 51 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 1 |
zemědělská stavba | 8 |
garáž | 5 |
jiná stavba | 2 |
víceúčelová stavba | 1 |
Základní informace
Kód katastrálního území Pustina | 736937 |
---|---|
Celková výměra | 558,31 ha |
Počet pozemků | 1 054 |
Kraj | Pardubický kraj |
Okres | Ústí nad Orlicí |
Obec | Pustina |
Pustina
Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0534580830 |
Kraj | Pardubický kraj |
Okres | Ústí nad Orlicí |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 1 |
Počet obyvatel | 68 |
Průměrný věk | 50 let |
Nadmořská výška | 448 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.89948 s. š. 16.10490 v. d. |
Katastrální výměra | 283,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Vysoké Mýto |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Vysoké Mýto |
Zprávy z regionu
Rouškovníky slouží i v Žamberku
Ve vestibulu polikliniky, pošty a v pasáži Panský dům v Žamberku vyrostly rouškovníky....více
OBRAZEM: Ústečtí fotbalisté darovali roušky pro domov důchodců
Fotbalisté z Ústí nad Orlicí darovali tisíc roušek pro tamní Domov důchodců.
Pocitové mapy odhalí strach z kriminality
Pocitové mapy, které prozradí, kde všude se lidé necítí nebo naopak cítí bezpečně, vznikají...více