Katastrální území Prostřední Staré Buky
Vyhledat parcelu v katastrálním území Prostřední Staré Buky
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Staré Buky
Rozdělení pozemků v katastrálním území Prostřední Staré Buky
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 72 | 1 592 891 m2 |
zahrada | 167 | 157 976 m2 |
trvalý travní porost | 353 | 1 327 439 m2 |
lesní pozemek | 94 | 2 824 454 m2 |
vodní plocha | 86 | 173 755 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 271 | 47 628 m2 |
ostatní plocha | 548 | 497 125 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Prostřední Staré Buky
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 136 |
Budova s číslem evidenčním | 58 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 57 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
zemědělská usedlost | 1 |
objekt k bydlení | 12 |
objekt lesního hospodářství | 1 |
objekt občanské vybavenosti | 7 |
bytový dům | 2 |
rodinný dům | 112 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 63 |
stavba pro výrobu a skladování | 1 |
zemědělská stavba | 16 |
stavba občanského vybavení | 5 |
stavba technického vybavení | 2 |
garáž | 9 |
jiná stavba | 20 |
Základní informace
Kód katastrálního území Prostřední Staré Buky | 754161 |
---|---|
Celková výměra | 662,13 ha |
Počet pozemků | 1 591 |
Kraj | Královéhradecký kraj |
Okres | Trutnov |
Obec | Staré Buky |
Staré Buky

Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0525579661 |
Kraj | Královéhradecký kraj |
Okres | Trutnov |
Počet částí obce | 3 |
Počet katastrů | 3 |
Počet obyvatel | 526 |
Průměrný věk | 41 let |
Nadmořská výška | 374 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.53740 s. š. 15.84811 v. d. |
Katastrální výměra | 1 791,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Trutnov |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Trutnov |
Zprávy z regionu
Trutnovsko: Od středy znovu využijete sběrné dvory či dětská hřiště
S ohledem na uvolnění některých opatření ze strany Vlády České republiky přistupuje i...více
12 000 roušek pro léčebnu v Janských Lázních
Prosbu o zaslání ochranných pomůcek pro lázeňské zařízení vyslyšely desítky dárců z řad...více
Odběrové stany už mají všechny krajské nemocnice
K výraznému zvýšení počtu odběrových míst a tím pádem i počtu odběrů došlo v posledních...více