Katastrální území Švábov
Vyhledat parcelu v katastrálním území Švábov
Číslo parcely: | / |
---|
Rozdělení pozemků v katastrálním území Švábov
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 325 | 2 784 433 m2 |
zahrada | 72 | 36 971 m2 |
trvalý travní porost | 202 | 647 214 m2 |
lesní pozemek | 156 | 1 416 099 m2 |
vodní plocha | 42 | 164 767 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 101 | 42 938 m2 |
ostatní plocha | 321 | 312 462 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Švábov
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 48 |
Budova s číslem evidenčním | 4 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 37 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
zemědělská usedlost | 4 |
objekt k bydlení | 2 |
bytový dům | 1 |
rodinný dům | 38 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 3 |
stavba ubytovacího zařízení | 1 |
stavba pro výrobu a skladování | 1 |
zemědělská stavba | 14 |
stavba občanského vybavení | 7 |
stavba technického vybavení | 1 |
stavba pro dopravu | 1 |
garáž | 3 |
jiná stavba | 13 |
Základní informace
Kód katastrálního území Švábov | 764531 |
---|---|
Celková výměra | 540,49 ha |
Počet pozemků | 1 219 |
Kraj | Kraj Vysočina |
Okres | Jihlava |
Obec | Švábov |
Švábov

Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0632547255 |
Kraj | Kraj Vysočina |
Okres | Jihlava |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 1 |
Počet obyvatel | 74 |
Průměrný věk | 48 let |
Nadmořská výška | 584 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.30842 s. š. 15.35702 v. d. |
Katastrální výměra | 500,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Jihlava |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Třešť |
Zprávy z regionu
V Jihlavě už fungují dva sběrné dvory. Otevřen je i ten v Rantířovské
Služby města Jihlavy v pondělí šestého dubna opět otevřely sběrný dvůr v Rantířovské ulici....více
Na Vysočině už brzy zvládnou téměř tisíc odběrů denně. Přibudou testovací místa
Už brzy by měl mít každý okres své odběrové místo. V úterý má začít testování v pelhřimovské...více
Na Vysočině je 136 lidí s koronavirem. Nejvíce nakažených je na Havlíčkobrodsku
Sto šestatřicet. To je aktuální číslo pozitivně testovaných pacientů na koronavirus na...více