Katastrální území Vápenná
Vyhledat parcelu v katastrálním území Vápenná
Číslo parcely: | / |
---|
Rozdělení pozemků v katastrálním území Vápenná
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 472 | 2 693 969 m2 |
zahrada | 700 | 359 706 m2 |
ovocný sad | 1 | 16 566 m2 |
trvalý travní porost | 613 | 2 937 133 m2 |
lesní pozemek | 763 | 29 038 992 m2 |
vodní plocha | 82 | 119 532 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 821 | 210 593 m2 |
ostatní plocha | 1 375 | 1 796 681 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Vápenná
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 371 |
Budova s číslem evidenčním | 9 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 217 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
průmyslový objekt | 4 |
zemědělská usedlost | 1 |
objekt k bydlení | 7 |
objekt občanské vybavenosti | 1 |
bytový dům | 15 |
rodinný dům | 330 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 9 |
stavba pro shromažďování většího počtu osob | 1 |
stavba pro obchod | 1 |
stavba pro výrobu a skladování | 37 |
zemědělská stavba | 35 |
stavba pro administrativu | 1 |
stavba občanského vybavení | 18 |
stavba technického vybavení | 8 |
stavba pro dopravu | 1 |
garáž | 73 |
jiná stavba | 54 |
víceúčelová stavba | 1 |
Základní informace
Kód katastrálního území Vápenná | 776904 |
---|---|
Celková výměra | 3 717,32 ha |
Počet pozemků | 4 827 |
Kraj | Olomoucký kraj |
Okres | Jeseník |
Obec | Vápenná |
Vápenná

Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0711541249 |
Kraj | Olomoucký kraj |
Okres | Jeseník |
Počet částí obce | 2 |
Počet katastrů | 1 |
Počet obyvatel | 1 363 |
Průměrný věk | 40 let |
Nadmořská výška | 408 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.28338 s. š. 17.09762 v. d. |
Katastrální výměra | 3 677,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Jeseník |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Javorník |
Zprávy z regionu
Bude méně peněz, tuší radnice. Některé zastavují investice
Nižší příjmy do rozpočtů očekávají v souvislosti se zpomalením ekonomiky vyvolaném koronavirovou...více
Koronavirus v kraji: 422 potvrzených případů, vyléčilo se 12 lidí
V Olomouckém kraji bylo k pondělímu večeru 422 pozitivně testovaných na nový typ koronaviru....více
Nepropustné hranice i teplé počasí komplikují lesníkům práci
Rychlý nástup jara či omezení provozu na hranicích kvůli koronaviru. Tyto a další okolnosti...více