Katastrální území Velké Hostěrádky
Vyhledat parcelu v katastrálním území Velké Hostěrádky
Číslo parcely: | / |
---|
Rozdělení pozemků v katastrálním území Velké Hostěrádky
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 3 998 | 4 752 066 m2 |
vinice | 84 | 51 365 m2 |
zahrada | 925 | 448 026 m2 |
ovocný sad | 3 | 8 898 m2 |
trvalý travní porost | 573 | 171 347 m2 |
lesní pozemek | 629 | 4 576 024 m2 |
vodní plocha | 153 | 48 885 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 353 | 125 474 m2 |
ostatní plocha | 1 117 | 426 865 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Velké Hostěrádky
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 218 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 55 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
objekt k bydlení | 179 |
objekt občanské vybavenosti | 7 |
bytový dům | 1 |
rodinný dům | 32 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 1 |
stavba pro výrobu a skladování | 1 |
zemědělská stavba | 25 |
stavba občanského vybavení | 1 |
stavba technického vybavení | 2 |
garáž | 11 |
jiná stavba | 12 |
Základní informace
Kód katastrálního území Velké Hostěrádky | 778800 |
---|---|
Celková výměra | 1 060,90 ha |
Počet pozemků | 7 835 |
Kraj | Jihomoravský kraj |
Okres | Břeclav |
Obec | Velké Hostěrádky |
Velké Hostěrádky

Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0644584991 |
Kraj | Jihomoravský kraj |
Okres | Břeclav |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 1 |
Počet obyvatel | 490 |
Průměrný věk | 38 let |
Nadmořská výška | 215 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.03314 s. š. 16.87024 v. d. |
Katastrální výměra | 1 058,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Hustopeče |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Klobouky u Brna |
Zprávy z regionu
Online výuka přes Facebook a Whatsapp? Neztrácíme lidský kontakt, říká studentka
Plánování výuky je podobné jako ve škole, jen učitelé mají k dispozici jiné nástroje....více
Léto před Velikonocemi? Na jižní Moravě bude až 22 stupňů
V následujících dnech se oproti minulému týdnu na jihu Moravy výrazně oteplí. Rtuť teploměru...více
100 pálavských rostlin. Obrazový průvodce přibližuje kosatec nízký a další druhy
Kriticky ohrožený kosatec nízký a další rostliny, které rostou na území chráněné krajinné...více