Katastrální území Vlkov u Osové Bítýšky
Vyhledat parcelu v katastrálním území Vlkov u Osové Bítýšky
Číslo parcely: | / |
---|
Rozdělení pozemků v katastrálním území Vlkov u Osové Bítýšky
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 1 145 | 5 119 408 m2 |
zahrada | 112 | 67 798 m2 |
ovocný sad | 5 | 31 879 m2 |
trvalý travní porost | 460 | 430 420 m2 |
lesní pozemek | 132 | 1 523 700 m2 |
vodní plocha | 29 | 261 236 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 295 | 100 541 m2 |
ostatní plocha | 718 | 522 561 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Vlkov u Osové Bítýšky
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 135 |
Budova s číslem evidenčním | 58 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 99 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
průmyslový objekt | 1 |
zemědělská usedlost | 16 |
rodinný dům | 104 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 60 |
stavba pro výrobu a skladování | 21 |
zemědělská stavba | 43 |
stavba občanského vybavení | 8 |
stavba technického vybavení | 3 |
stavba pro dopravu | 3 |
garáž | 5 |
jiná stavba | 27 |
Základní informace
Kód katastrálního území Vlkov u Osové Bítýšky | 784087 |
---|---|
Celková výměra | 805,75 ha |
Počet pozemků | 2 896 |
Kraj | Kraj Vysočina |
Okres | Žďár nad Sázavou |
Obec | Vlkov |
Vlkov
Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0635597082 |
Kraj | Kraj Vysočina |
Okres | Žďár nad Sázavou |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 1 |
Počet obyvatel | 263 |
Průměrný věk | 41 let |
Nadmořská výška | 503 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.32438 s. š. 16.20029 v. d. |
Katastrální výměra | 570,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Velké Meziříčí |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Velká Bíteš |
Zprávy z regionu
Podívejte se: Poslední výlov Sykovce, nyní už oblíbený rybník patří rekreantům
Kapři, pstruzi, amuři, líni, štiky, candáti, okouni, úhoři, tolstolobici a další ryby...více
Policie odvolala pátrání po Dominikovi. Potuluje se Paříží. Matka trpí strachem
Dvacetiletý student z Polničky, který má před maturitou, se v době pandemie toulá po světě,...více
Myslel jsem, že mám běžnou chřipku, vzpomíná na Covid-19 první pacient ze Žďáru
První nakažený na Vysočině je vyléčený. Kvůli onemocnění Covid-19 zhubl osm kilogramů....více