Katastrální území Všeruby u Plzně
Vyhledat parcelu v katastrálním území Všeruby u Plzně
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Všeruby
Rozdělení pozemků v katastrálním území Všeruby u Plzně
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 1 432 | 6 307 868 m2 |
zahrada | 737 | 436 476 m2 |
ovocný sad | 147 | 315 868 m2 |
trvalý travní porost | 753 | 1 500 089 m2 |
lesní pozemek | 335 | 1 215 135 m2 |
vodní plocha | 199 | 99 089 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 628 | 158 976 m2 |
ostatní plocha | 1 688 | 1 011 904 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Všeruby u Plzně
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 424 |
Budova s číslem evidenčním | 5 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 164 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
objekt k bydlení | 7 |
objekt občanské vybavenosti | 1 |
bytový dům | 14 |
rodinný dům | 385 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 6 |
stavba pro výrobu a skladování | 9 |
zemědělská stavba | 35 |
stavba pro administrativu | 2 |
stavba občanského vybavení | 14 |
stavba technického vybavení | 10 |
garáž | 45 |
jiná stavba | 61 |
víceúčelová stavba | 4 |
Základní informace
Kód katastrálního území Všeruby u Plzně | 787370 |
---|---|
Celková výměra | 1 104,54 ha |
Počet pozemků | 5 919 |
Kraj | Plzeňský kraj |
Okres | Plzeň-sever |
Obec | Všeruby |
Všeruby
Status | Město |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0325559628 |
Kraj | Plzeňský kraj |
Okres | Plzeň-sever |
Počet částí obce | 7 |
Počet katastrů | 6 |
Počet obyvatel | 1 278 |
Průměrný věk | 37 let |
Nadmořská výška | 424 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.84167 s. š. 13.22943 v. d. |
Katastrální výměra | 2 357,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Nýřany |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Všeruby |
Zprávy z regionu
Plzni věnovali tisíc nanoroušek
Celkem tisíc roušek z nanovlákna v hodnotě téměř půl milionu korun, jež odpovídají parametrům...více
Strážníci odchytávali psy i kočku
K odchytům zatoulaných zvířat vyjížděli na začátku týdne strážníci plzeňské městské policie.více
Maturanti zůstávají v nejistotě
Jak budou letos vypadat maturity a zda se vůbec uskuteční, záleží na datu otevření škol....více