Katastrální území Horní Hoštice
Vyhledat parcelu v katastrálním území Horní Hoštice
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Javorník
Rozdělení pozemků v katastrálním území Horní Hoštice
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 185 | 4 714 187 m2 |
zahrada | 121 | 123 794 m2 |
trvalý travní porost | 253 | 1 618 426 m2 |
lesní pozemek | 74 | 18 245 503 m2 |
vodní plocha | 39 | 120 308 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 135 | 49 887 m2 |
ostatní plocha | 427 | 676 930 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Horní Hoštice
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 43 |
Budova s číslem evidenčním | 3 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 14 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
objekt k bydlení | 2 |
objekt občanské vybavenosti | 2 |
rodinný dům | 37 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 3 |
zemědělská stavba | 5 |
stavba občanského vybavení | 4 |
garáž | 2 |
jiná stavba | 5 |
Základní informace
Kód katastrálního území Horní Hoštice | 604674 |
---|---|
Celková výměra | 2 554,90 ha |
Počet pozemků | 1 234 |
Kraj | Olomoucký kraj |
Okres | Jeseník |
Obec | Javorník |
Javorník

Status | Město |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0711536148 |
Kraj | Olomoucký kraj |
Okres | Jeseník |
Počet částí obce | 5 |
Počet katastrů | 7 |
Počet obyvatel | 2 941 |
Průměrný věk | 41 let |
Nadmořská výška | 298 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.39078 s. š. 17.00271 v. d. |
Katastrální výměra | 7 743,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Jeseník |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Javorník |
Zprávy z regionu
Bude méně peněz, tuší radnice. Některé zastavují investice
Nižší příjmy do rozpočtů očekávají v souvislosti se zpomalením ekonomiky vyvolaném koronavirovou...více
Koronavirus v kraji: 422 potvrzených případů, vyléčilo se 12 lidí
V Olomouckém kraji bylo k pondělímu večeru 422 pozitivně testovaných na nový typ koronaviru....více
Nepropustné hranice i teplé počasí komplikují lesníkům práci
Rychlý nástup jara či omezení provozu na hranicích kvůli koronaviru. Tyto a další okolnosti...více