Katastrální území Brod u Stříbra
Vyhledat parcelu v katastrálním území Brod u Stříbra
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Kladruby
Rozdělení pozemků v katastrálním území Brod u Stříbra
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 171 | 4 241 135 m2 |
zahrada | 67 | 25 828 m2 |
trvalý travní porost | 227 | 2 298 352 m2 |
lesní pozemek | 309 | 6 215 136 m2 |
vodní plocha | 68 | 442 228 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 129 | 55 308 m2 |
ostatní plocha | 471 | 642 702 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Brod u Stříbra
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 35 |
Budova s číslem evidenčním | 47 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 18 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
objekt k bydlení | 3 |
objekt občanské vybavenosti | 2 |
bytový dům | 1 |
rodinný dům | 30 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 47 |
zemědělská stavba | 8 |
stavba občanského vybavení | 1 |
garáž | 1 |
jiná stavba | 7 |
Základní informace
Kód katastrálního území Brod u Stříbra | 612669 |
---|---|
Celková výměra | 1 392,07 ha |
Počet pozemků | 1 442 |
Kraj | Plzeňský kraj |
Okres | Tachov |
Obec | Kladruby |
Kladruby
Status | Město |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0327560928 |
Kraj | Plzeňský kraj |
Okres | Tachov |
Počet částí obce | 7 |
Počet katastrů | 7 |
Počet obyvatel | 1 562 |
Průměrný věk | 38 let |
Nadmořská výška | 413 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.71530 s. š. 12.97991 v. d. |
Katastrální výměra | 4 860,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Stříbro |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Stříbro |
Zprávy z regionu
Útočník dostal za bodnutí do stehna pět let
Pětiletý trest za těžké ublížení na zdraví vynesl Okresní soud v Tachově Adrianu Bauscovi...více
V Cebivi si Velikonoce udělají, i když jen z oken a balkónů
Velikonoční svátky se v Cebivi slavit budou nejen výzdobou veřejných míst, která už je...více
OBRAZEM: Poznejte místo na fotografiích
/VIDEO/ Kulturní a společenský život kvůli nouzovému stavu prakticky vymizel, a tak je...více