Katastrální území Bystřička II
Vyhledat parcelu v katastrálním území Bystřička II
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Bystřička
Rozdělení pozemků v katastrálním území Bystřička II
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 359 | 648 705 m2 |
zahrada | 478 | 282 491 m2 |
ovocný sad | 3 | 9 757 m2 |
trvalý travní porost | 432 | 857 025 m2 |
lesní pozemek | 280 | 2 450 593 m2 |
vodní plocha | 60 | 111 082 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 612 | 151 266 m2 |
ostatní plocha | 868 | 570 025 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Bystřička II
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 318 |
Budova s číslem evidenčním | 74 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 180 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
zemědělská usedlost | 1 |
objekt k bydlení | 1 |
objekt občanské vybavenosti | 3 |
bytový dům | 3 |
rodinný dům | 292 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 75 |
stavba pro výrobu a skladování | 5 |
zemědělská stavba | 95 |
stavba pro administrativu | 1 |
stavba občanského vybavení | 12 |
stavba technického vybavení | 4 |
stavba pro dopravu | 2 |
garáž | 24 |
jiná stavba | 54 |
Základní informace
Kód katastrálního území Bystřička II | 617148 |
---|---|
Celková výměra | 508,09 ha |
Počet pozemků | 3 092 |
Kraj | Zlínský kraj |
Okres | Vsetín |
Obec | Bystřička |
Bystřička
Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0723541711 |
Kraj | Zlínský kraj |
Okres | Vsetín |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 2 |
Počet obyvatel | 1 004 |
Průměrný věk | 41 let |
Nadmořská výška | 380 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.41532 s. š. 17.97398 v. d. |
Katastrální výměra | 951,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Vsetín |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Vsetín |
Zprávy z regionu
Vadí mi negativní zprávy, které lidi děsí, říká volejbalistka Evjáková
ROZHOVOR/ Letos slaví menší jubileum. Vždyť je to přesně třicet let, co Petra Evjáková...více
Staří lidé jsou za pomoc města a dobrovolníků vděční, často se neubránili slzám
Z kufru svého vozu berou každá několik igelitových tašek a podle vytištěného seznamu začínají...více
Koronavirus v domovech pro seniory: nakaženy jsou dvě klientky a kuchařka
Nákaza koronavirem se nevyhnula ani domovům pro seniory ve Zlínském kraji. V sobotu byla...více