Katastrální území Domašín
Vyhledat parcelu v katastrálním území Domašín
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Vlašim
Rozdělení pozemků v katastrálním území Domašín
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 1 173 | 5 383 876 m2 |
zahrada | 258 | 163 500 m2 |
ovocný sad | 4 | 2 407 m2 |
trvalý travní porost | 534 | 1 068 722 m2 |
lesní pozemek | 222 | 4 003 803 m2 |
vodní plocha | 95 | 31 855 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 443 | 135 863 m2 |
ostatní plocha | 396 | 506 098 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Domašín
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 294 |
Budova s číslem evidenčním | 1 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 103 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
objekt k bydlení | 21 |
objekt občanské vybavenosti | 6 |
bytový dům | 3 |
rodinný dům | 261 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 1 |
zemědělská stavba | 26 |
stavba pro administrativu | 2 |
stavba občanského vybavení | 5 |
stavba technického vybavení | 5 |
stavba pro dopravu | 1 |
garáž | 26 |
jiná stavba | 39 |
víceúčelová stavba | 1 |
Základní informace
Kód katastrálního území Domašín | 630641 |
---|---|
Celková výměra | 1 129,61 ha |
Počet pozemků | 3 125 |
Kraj | Středočeský kraj |
Okres | Benešov |
Obec | Vlašim |
Vlašim

Status | Město |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0201530883 |
Kraj | Středočeský kraj |
Okres | Benešov |
Počet částí obce | 7 |
Počet katastrů | 6 |
Počet obyvatel | 11 769 |
Průměrný věk | 42 let |
Nadmořská výška | 365 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.70633 s. š. 14.89880 v. d. |
Katastrální výměra | 4 144,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Vlašim |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Vlašim |
Zprávy z regionu
Přípravy vodovodu podél trasy D3 má usnadnit memorandum
Významný krok směrem k naplnění plánů na vybudování vodovodního přivaděče podél trasy...více
FOTOKVÍZ: Poznáte obec na Benešovsku?
Všímáte si svého okolí? Samozřejmě ano. Ale poznáte města a obce na Benešovsku podle detailů,...více
KRÁTCE: Do malých sídel na Benešovsku dorazí pojízdná prodejna
Zlepšení dostupnosti obyvatel benešovských osad - Bedrče, Úročnice, Okrouhlice, Bukové...více