Katastrální území Žirecká Podstráň
Vyhledat parcelu v katastrálním území Žirecká Podstráň
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Dvůr Králové nad Labem
Rozdělení pozemků v katastrálním území Žirecká Podstráň
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 131 | 703 292 m2 |
zahrada | 230 | 226 010 m2 |
ovocný sad | 2 | 6 390 m2 |
trvalý travní porost | 238 | 525 216 m2 |
lesní pozemek | 7 | 37 090 m2 |
vodní plocha | 49 | 10 588 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 187 | 86 265 m2 |
ostatní plocha | 195 | 378 994 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Žirecká Podstráň
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 93 |
Budova s číslem evidenčním | 25 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 65 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
průmyslový objekt | 4 |
objekt k bydlení | 7 |
objekt občanské vybavenosti | 5 |
bytový dům | 1 |
rodinný dům | 85 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 24 |
stavba pro výrobu a skladování | 7 |
zemědělská stavba | 7 |
stavba technického vybavení | 2 |
stavba pro dopravu | 1 |
garáž | 12 |
jiná stavba | 27 |
Základní informace
Kód katastrálního území Žirecká Podstráň | 634093 |
---|---|
Celková výměra | 197,38 ha |
Počet pozemků | 1 039 |
Kraj | Královéhradecký kraj |
Okres | Trutnov |
Obec | Dvůr Králové nad Labem |
Dvůr Králové nad Labem
Status | Město |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0525579203 |
Kraj | Královéhradecký kraj |
Okres | Trutnov |
Počet částí obce | 6 |
Počet katastrů | 8 |
Počet obyvatel | 16 098 |
Průměrný věk | 42 let |
Nadmořská výška | 298 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.43172 s. š. 15.81401 v. d. |
Katastrální výměra | 3 585,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Dvůr Králové nad Labem |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Dvůr Králové nad Labem |
Zprávy z regionu
Trutnovsko: Od středy znovu využijete sběrné dvory či dětská hřiště
S ohledem na uvolnění některých opatření ze strany Vlády České republiky přistupuje i...více
12 000 roušek pro léčebnu v Janských Lázních
Prosbu o zaslání ochranných pomůcek pro lázeňské zařízení vyslyšely desítky dárců z řad...více
Odběrové stany už mají všechny krajské nemocnice
K výraznému zvýšení počtu odběrových míst a tím pádem i počtu odběrů došlo v posledních...více