Katastrální území Františkovy Lázně
Vyhledat parcelu v katastrálním území Františkovy Lázně
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Františkovy Lázně
Rozdělení pozemků v katastrálním území Františkovy Lázně
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 84 | 1 530 002 m2 |
zahrada | 392 | 170 282 m2 |
ovocný sad | 8 | 16 545 m2 |
trvalý travní porost | 233 | 517 523 m2 |
lesní pozemek | 55 | 889 293 m2 |
vodní plocha | 58 | 976 551 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 1 202 | 332 684 m2 |
ostatní plocha | 838 | 1 845 198 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Františkovy Lázně
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 612 |
Budova s číslem evidenčním | 2 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 449 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
objekt k bydlení | 78 |
objekt občanské vybavenosti | 1 |
bytový dům | 135 |
rodinný dům | 279 |
stavba pro obchod | 1 |
stavba ubytovacího zařízení | 67 |
stavba pro výrobu a skladování | 3 |
zemědělská stavba | 13 |
stavba pro administrativu | 3 |
stavba občanského vybavení | 80 |
stavba technického vybavení | 24 |
stavba pro dopravu | 3 |
garáž | 278 |
jiná stavba | 81 |
víceúčelová stavba | 13 |
skleník | 1 |
Základní informace
Kód katastrálního území Františkovy Lázně | 634646 |
---|---|
Celková výměra | 627,81 ha |
Počet pozemků | 2 870 |
Kraj | Karlovarský kraj |
Okres | Cheb |
Obec | Františkovy Lázně |
Františkovy Lázně
Status | Město |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0411554529 |
Kraj | Karlovarský kraj |
Okres | Cheb |
Počet částí obce | 8 |
Počet katastrů | 7 |
Počet obyvatel | 5 569 |
Průměrný věk | 41 let |
Nadmořská výška | 442 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.12033 s. š. 12.35172 v. d. |
Katastrální výměra | 2 576,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Cheb |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Cheb |
Zprávy z regionu
Místo po největším symbolu města zarůstá plevelem
Přesně před čtyřmi lety šel k zemi klášter Milosrdných sester svatého Kříže v Chebu.
Lidé v celé České republice mají povinnost, pokud se pohybují mimo domov, chránit si obličej...více
Kraj dostal dotaci na boj s pandemií
Neinvestiční účelovou dotaci ve výši 10 milionů korun poskytlo Karlovarskému kraji ministerstvo...více