Katastrální území Dolní Vernéřovice
Vyhledat parcelu v katastrálním území Dolní Vernéřovice
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Jívka
Rozdělení pozemků v katastrálním území Dolní Vernéřovice
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 4 | 77 525 m2 |
zahrada | 55 | 37 905 m2 |
trvalý travní porost | 311 | 1 875 526 m2 |
lesní pozemek | 108 | 3 648 694 m2 |
vodní plocha | 27 | 189 450 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 112 | 60 532 m2 |
ostatní plocha | 185 | 477 269 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Dolní Vernéřovice
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 28 |
Budova s číslem evidenčním | 35 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 41 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
průmyslový objekt | 14 |
objekt k bydlení | 1 |
objekt lesního hospodářství | 1 |
objekt občanské vybavenosti | 1 |
rodinný dům | 25 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 35 |
stavba pro výrobu a skladování | 2 |
zemědělská stavba | 3 |
stavba pro administrativu | 1 |
stavba občanského vybavení | 1 |
stavba technického vybavení | 1 |
garáž | 2 |
jiná stavba | 17 |
Základní informace
Kód katastrálního území Dolní Vernéřovice | 661350 |
---|---|
Celková výměra | 636,69 ha |
Počet pozemků | 802 |
Kraj | Královéhradecký kraj |
Okres | Trutnov |
Obec | Jívka |
Jívka

Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0525579378 |
Kraj | Královéhradecký kraj |
Okres | Trutnov |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 6 |
Počet obyvatel | 583 |
Průměrný věk | 42 let |
Nadmořská výška | 474 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.53500 s. š. 16.10899 v. d. |
Katastrální výměra | 3 198,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Trutnov |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Trutnov |
Zprávy z regionu
Trutnovsko: Od středy znovu využijete sběrné dvory či dětská hřiště
S ohledem na uvolnění některých opatření ze strany Vlády České republiky přistupuje i...více
12 000 roušek pro léčebnu v Janských Lázních
Prosbu o zaslání ochranných pomůcek pro lázeňské zařízení vyslyšely desítky dárců z řad...více
Odběrové stany už mají všechny krajské nemocnice
K výraznému zvýšení počtu odběrových míst a tím pádem i počtu odběrů došlo v posledních...více