Katastrální území Kroměříž
Vyhledat parcelu v katastrálním území Kroměříž
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Kroměříž
Rozdělení pozemků v katastrálním území Kroměříž
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 1 888 | 7 653 342 m2 |
zahrada | 4 194 | 1 767 296 m2 |
ovocný sad | 17 | 106 181 m2 |
trvalý travní porost | 112 | 243 658 m2 |
lesní pozemek | 70 | 211 446 m2 |
vodní plocha | 151 | 685 520 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 7 792 | 1 905 599 m2 |
ostatní plocha | 7 175 | 6 204 284 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Kroměříž
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 4 110 |
Budova s číslem evidenčním | 308 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 3 139 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
průmyslový objekt | 162 |
zemědělská usedlost | 1 |
objekt k bydlení | 465 |
objekt lesního hospodářství | 1 |
objekt občanské vybavenosti | 300 |
bytový dům | 184 |
rodinný dům | 2 986 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 156 |
stavba pro obchod | 29 |
stavba ubytovacího zařízení | 11 |
stavba pro výrobu a skladování | 105 |
zemědělská stavba | 74 |
stavba pro administrativu | 24 |
stavba občanského vybavení | 106 |
stavba technického vybavení | 173 |
stavba pro dopravu | 12 |
garáž | 2 023 |
jiná stavba | 697 |
víceúčelová stavba | 39 |
skleník | 1 |
Základní informace
Kód katastrálního území Kroměříž | 674834 |
---|---|
Celková výměra | 1 877,73 ha |
Počet pozemků | 21 399 |
Kraj | Zlínský kraj |
Okres | Kroměříž |
Obec | Kroměříž |
Kroměříž

Status | Město |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0721588296 |
Kraj | Zlínský kraj |
Okres | Kroměříž |
Počet částí obce | 10 |
Počet katastrů | 11 |
Počet obyvatel | 28 926 |
Průměrný věk | 42 let |
Nadmořská výška | 201 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.29785 s. š. 17.39312 v. d. |
Katastrální výměra | 5 098,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Kroměříž |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Kroměříž |
Zprávy z regionu
Prošla jsem si nemocí Covid-19 s pouhou zvýšenou teplotou, říká vyléčená Sára
„Ze začátku jsem měla strach. Když se ale ani po několika dnech příznaky onemocnění Covid-19...více
Koronavirus v domovech pro seniory: nakaženy jsou dvě klientky a kuchařka
Nákaza koronavirem se nevyhnula ani domovům pro seniory ve Zlínském kraji. V sobotu byla...více
V KNTB to opět vře, sestrám mění pracovní dobu
Protiepidemické opatření v KNTB, které má chránit zaměstnance i pacienty proti nákaze...více