Katastrální území Prostějov
Vyhledat parcelu v katastrálním území Prostějov
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Prostějov
Rozdělení pozemků v katastrálním území Prostějov
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 1 437 | 6 170 803 m2 |
zahrada | 2 589 | 966 409 m2 |
ovocný sad | 13 | 27 965 m2 |
trvalý travní porost | 31 | 55 190 m2 |
vodní plocha | 43 | 87 439 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 8 806 | 2 596 800 m2 |
ostatní plocha | 4 802 | 8 019 563 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Prostějov
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 4 293 |
Budova s číslem evidenčním | 59 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 4 057 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
průmyslový objekt | 11 |
objekt k bydlení | 45 |
objekt občanské vybavenosti | 4 |
bytový dům | 993 |
rodinný dům | 2 582 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 20 |
stavba pro shromažďování většího počtu osob | 2 |
stavba pro obchod | 75 |
stavba ubytovacího zařízení | 25 |
stavba pro výrobu a skladování | 215 |
zemědělská stavba | 38 |
stavba pro administrativu | 48 |
stavba občanského vybavení | 206 |
stavba technického vybavení | 165 |
stavba pro dopravu | 31 |
garáž | 2 708 |
jiná stavba | 1 140 |
víceúčelová stavba | 70 |
skleník | 4 |
Základní informace
Kód katastrálního území Prostějov | 733491 |
---|---|
Celková výměra | 1 792,42 ha |
Počet pozemků | 17 721 |
Kraj | Olomoucký kraj |
Okres | Prostějov |
Obec | Prostějov |
Prostějov
Status | Statutární město |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0713589250 |
Kraj | Olomoucký kraj |
Okres | Prostějov |
Počet částí obce | 7 |
Počet katastrů | 8 |
Počet obyvatel | 44 330 |
Průměrný věk | 42 let |
Nadmořská výška | 223 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.47188 s. š. 17.11184 v. d. |
Katastrální výměra | 3 904,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Prostějov |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Prostějov |
Zprávy z regionu
Stařenka z domova se u nás nenakazila, zní z prostějovské nemocnice
Nemocí Covid-19 postižená čtyřiadevadesátiletá klientka prostějovského Domova pro seniory...více
VIDEO: Přehradní cyklostezku staví o sto šest, teď jsou v akci „parniválce“
Náklaďáky plné kamení a cementové směsi, bagry rozhrnující materiál, silniční válce dusající...více
Koronavirus v kraji: 422 potvrzených případů, vyléčilo se 12 lidí
V Olomouckém kraji bylo k pondělímu večeru 422 pozitivně testovaných na nový typ koronaviru....více