Katastrální území Rapotín
Vyhledat parcelu v katastrálním území Rapotín
Číslo parcely: | / |
---|
Rozdělení pozemků v katastrálním území Rapotín
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 553 | 4 716 290 m2 |
zahrada | 1 681 | 1 142 162 m2 |
ovocný sad | 1 | 2 642 m2 |
trvalý travní porost | 391 | 1 126 029 m2 |
lesní pozemek | 269 | 4 857 923 m2 |
vodní plocha | 260 | 183 164 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 1 501 | 394 514 m2 |
ostatní plocha | 1 404 | 1 790 598 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Rapotín
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 851 |
Budova s číslem evidenčním | 63 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 547 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
bytový dům | 16 |
rodinný dům | 788 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 74 |
stavba pro obchod | 1 |
stavba ubytovacího zařízení | 1 |
stavba pro výrobu a skladování | 73 |
zemědělská stavba | 41 |
stavba pro administrativu | 1 |
stavba občanského vybavení | 45 |
stavba technického vybavení | 13 |
stavba pro dopravu | 1 |
garáž | 209 |
jiná stavba | 191 |
víceúčelová stavba | 2 |
Základní informace
Kód katastrálního území Rapotín | 739359 |
---|---|
Celková výměra | 1 421,33 ha |
Počet pozemků | 6 060 |
Kraj | Olomoucký kraj |
Okres | Šumperk |
Obec | Rapotín |
Rapotín

Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0715540862 |
Kraj | Olomoucký kraj |
Okres | Šumperk |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 1 |
Počet obyvatel | 3 230 |
Průměrný věk | 40 let |
Nadmořská výška | 345 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.00075 s. š. 17.01896 v. d. |
Katastrální výměra | 1 404,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Šumperk |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Šumperk |
Zprávy z regionu
Bude méně peněz, tuší radnice. Některé zastavují investice
Nižší příjmy do rozpočtů očekávají v souvislosti se zpomalením ekonomiky vyvolaném koronavirovou...více
Koronavirus v kraji: 422 potvrzených případů, vyléčilo se 12 lidí
V Olomouckém kraji bylo k pondělímu večeru 422 pozitivně testovaných na nový typ koronaviru....více
Nepropustné hranice i teplé počasí komplikují lesníkům práci
Rychlý nástup jara či omezení provozu na hranicích kvůli koronaviru. Tyto a další okolnosti...více