Katastrální území Sepekov
Vyhledat parcelu v katastrálním území Sepekov
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Sepekov
Rozdělení pozemků v katastrálním území Sepekov
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 2 394 | 8 349 699 m2 |
zahrada | 565 | 381 792 m2 |
ovocný sad | 2 | 11 477 m2 |
trvalý travní porost | 1 670 | 1 965 147 m2 |
lesní pozemek | 322 | 7 043 748 m2 |
vodní plocha | 505 | 890 418 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 705 | 287 524 m2 |
ostatní plocha | 1 128 | 989 482 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Sepekov
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 461 |
Budova s číslem evidenčním | 12 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 192 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
průmyslový objekt | 2 |
zemědělská usedlost | 2 |
objekt k bydlení | 25 |
objekt lesního hospodářství | 5 |
objekt občanské vybavenosti | 16 |
bytový dům | 6 |
rodinný dům | 413 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 12 |
stavba ubytovacího zařízení | 3 |
stavba pro výrobu a skladování | 4 |
zemědělská stavba | 23 |
stavba pro administrativu | 2 |
stavba občanského vybavení | 3 |
stavba technického vybavení | 16 |
stavba pro dopravu | 2 |
garáž | 27 |
jiná stavba | 103 |
Základní informace
Kód katastrálního území Sepekov | 747602 |
---|---|
Celková výměra | 1 991,93 ha |
Počet pozemků | 7 291 |
Kraj | Jihočeský kraj |
Okres | Písek |
Obec | Sepekov |
Sepekov
Status | Městys |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0314549843 |
Kraj | Jihočeský kraj |
Okres | Písek |
Počet částí obce | 3 |
Počet katastrů | 3 |
Počet obyvatel | 1 336 |
Průměrný věk | 43 let |
Nadmořská výška | 500 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.42865 s. š. 14.41815 v. d. |
Katastrální výměra | 2 852,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Milevsko |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Milevsko |
Zprávy z regionu
Na nejdelší tunely zadají projekt za čtyři sta milionů
Správa železnic pokračuje v přípravě modernizace úseku tratě Nemanice – Ševětín.
Koronavirus se na Písecku zatím dotkl pěti obcí a měst
Písecko je v současné době nejméně zasaženým jihočeským okresem v souvislosti s koronavirem....více