Katastrální území Buková u Studené Loučky
Vyhledat parcelu v katastrálním území Buková u Studené Loučky
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Mohelnice
Rozdělení pozemků v katastrálním území Buková u Studené Loučky
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 43 | 317 342 m2 |
zahrada | 22 | 21 714 m2 |
trvalý travní porost | 19 | 38 644 m2 |
lesní pozemek | 2 | 4 088 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 14 | 5 228 m2 |
ostatní plocha | 20 | 17 121 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Buková u Studené Loučky
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 5 |
Budova s číslem evidenčním | 6 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 2 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
objekt k bydlení | 2 |
rodinný dům | 4 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 6 |
zemědělská stavba | 1 |
Základní informace
Kód katastrálního území Buková u Studené Loučky | 758205 |
---|---|
Celková výměra | 40,41 ha |
Počet pozemků | 120 |
Kraj | Olomoucký kraj |
Okres | Šumperk |
Obec | Mohelnice |
Mohelnice
Status | Město |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0715540471 |
Kraj | Olomoucký kraj |
Okres | Šumperk |
Počet částí obce | 8 |
Počet katastrů | 10 |
Počet obyvatel | 9 460 |
Průměrný věk | 41 let |
Nadmořská výška | 275 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.77698 s. š. 16.91946 v. d. |
Katastrální výměra | 4 621,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Mohelnice |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Mohelnice |
Zprávy z regionu
Bude méně peněz, tuší radnice. Některé zastavují investice
Nižší příjmy do rozpočtů očekávají v souvislosti se zpomalením ekonomiky vyvolaném koronavirovou...více
Koronavirus v kraji: 422 potvrzených případů, vyléčilo se 12 lidí
V Olomouckém kraji bylo k pondělímu večeru 422 pozitivně testovaných na nový typ koronaviru....více
Nepropustné hranice i teplé počasí komplikují lesníkům práci
Rychlý nástup jara či omezení provozu na hranicích kvůli koronaviru. Tyto a další okolnosti...více