Katastrální území Dědice u Vyškova
Vyhledat parcelu v katastrálním území Dědice u Vyškova
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Vyškov
Rozdělení pozemků v katastrálním území Dědice u Vyškova
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 4 142 | 7 043 318 m2 |
zahrada | 908 | 479 866 m2 |
ovocný sad | 69 | 111 895 m2 |
trvalý travní porost | 745 | 1 003 253 m2 |
lesní pozemek | 201 | 911 927 m2 |
vodní plocha | 91 | 121 306 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 1 817 | 620 025 m2 |
ostatní plocha | 3 276 | 2 420 430 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Dědice u Vyškova
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 928 |
Budova s číslem evidenčním | 375 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 413 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
průmyslový objekt | 3 |
objekt k bydlení | 26 |
objekt občanské vybavenosti | 82 |
bytový dům | 58 |
rodinný dům | 742 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 13 |
stavba pro obchod | 1 |
stavba pro výrobu a skladování | 8 |
zemědělská stavba | 83 |
stavba pro administrativu | 4 |
stavba občanského vybavení | 12 |
stavba technického vybavení | 32 |
garáž | 484 |
jiná stavba | 163 |
Základní informace
Kód katastrálního území Dědice u Vyškova | 788759 |
---|---|
Celková výměra | 1 271,20 ha |
Počet pozemků | 11 249 |
Kraj | Jihomoravský kraj |
Okres | Vyškov |
Obec | Vyškov |
Vyškov

Status | Město |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0646592889 |
Kraj | Jihomoravský kraj |
Okres | Vyškov |
Počet částí obce | 14 |
Počet katastrů | 5 |
Počet obyvatel | 21 496 |
Průměrný věk | 41 let |
Nadmořská výška | 255 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.27747 s. š. 16.99898 v. d. |
Katastrální výměra | 5 041,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Vyškov |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Vyškov |
Zprávy z regionu
Místo studen v Kojátkách brzy využijí vodovod. Podpoří je dotací
Možnost napustit si vodu z obecního vodovodu mohou brzo získat lidé v obci Kojátky. „V...více
Léto před Velikonocemi? Na jižní Moravě bude až 22 stupňů
V následujících dnech se oproti minulému týdnu na jihu Moravy výrazně oteplí. Rtuť teploměru...více
Přibývá dětí, které přečtou i pět knih za týden, říká vyškovská knihovnice
Čtvrtek druhého dubna si tento rok svět připomínal jako Mezinárodní den dětské knihy....více