Katastrální území Vlkovice
Vyhledat parcelu v katastrálním území Vlkovice
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Lišov
Rozdělení pozemků v katastrálním území Vlkovice
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 354 | 1 683 410 m2 |
zahrada | 100 | 61 588 m2 |
ovocný sad | 1 | 465 m2 |
trvalý travní porost | 129 | 297 879 m2 |
lesní pozemek | 89 | 524 129 m2 |
vodní plocha | 133 | 1 182 021 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 104 | 43 920 m2 |
ostatní plocha | 122 | 123 247 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Vlkovice
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 56 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 27 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
objekt k bydlení | 1 |
objekt občanské vybavenosti | 4 |
rodinný dům | 53 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 1 |
zemědělská stavba | 7 |
stavba občanského vybavení | 1 |
stavba technického vybavení | 1 |
garáž | 1 |
jiná stavba | 14 |
Základní informace
Kód katastrálního území Vlkovice | 793922 |
---|---|
Celková výměra | 391,67 ha |
Počet pozemků | 1 032 |
Kraj | Jihočeský kraj |
Okres | České Budějovice |
Obec | Lišov |
Lišov
Status | Město |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0311544779 |
Kraj | Jihočeský kraj |
Okres | České Budějovice |
Počet částí obce | 13 |
Počet katastrů | 12 |
Počet obyvatel | 4 178 |
Průměrný věk | 40 let |
Nadmořská výška | 505 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.01597 s. š. 14.60837 v. d. |
Katastrální výměra | 9 355,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | České Budějovice |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Lišov |
Zprávy z regionu
Českobudějovičtí vědci zkoumali mořské prvoky
Vědci vytvořili genetický manuál pro výzkum mořských prvoků. Mezinárodní stočlenný tým...více
Hluboká počítá s propadem rozpočtových příjmů o 25 procent
Město Hluboká nad Vltavou očekává v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 pokles...více
Cizina nebere, jihočeští rybáři mají před Velikonoci starosti
Kvůli karanténě se zřejmě nebudou ani prodávat ryby v ulicích měst.