Stavební objekt Srubec 54578493, Srubec
Čísla popisná nebo evidenční | |
---|---|
Adresní místa v objektu | 1066 |
Stavební objekt na parcele | 925/211 |
Typ stavebního objektu | Budova s číslem popisným |
Způsob využití | rodinný dům |
Druh konstrukce | Cihly, tvárnice, cihlové bloky |
Připojení na kanalizační síť | Přípoj na kanalizační síť |
Připojení na rozvod plynu | Plyn z veřejné sítě |
Připojení na vodovod | s vodovodem |
Vybavení výtahem | bez výtahu |
Způsob vytápění | Centrální domovní (kotel ve stavbě) |
Datum dokončení stavebního objektu | 16. 05. 2012 |
Obestavěný prostor v m3 | 475 |
Počet bytů u stavebního objektu s byty | 1 |
Počet nadzemních a podzemních podlaží | 1 |
Podlahová plocha v m2 | 85 |
Zastavěná plocha v m2 | 99 |
Definiční bod | x: -751484.60, y:-1169020.54 |
Katastrální mapa
Další stavební objekty
Základní informace
Kraj | Jihočeský kraj |
---|---|
Okres | České Budějovice |
Obec | Srubec |
Část obce | Srubec |
Katastrální území | Srubec |
Ulice | Spojovací |
Zprávy z regionu
Českobudějovičtí vědci zkoumali mořské prvoky
Vědci vytvořili genetický manuál pro výzkum mořských prvoků. Mezinárodní stočlenný tým...více
Hluboká počítá s propadem rozpočtových příjmů o 25 procent
Město Hluboká nad Vltavou očekává v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 pokles...více
Cizina nebere, jihočeští rybáři mají před Velikonoci starosti
Kvůli karanténě se zřejmě nebudou ani prodávat ryby v ulicích měst.