Stavební objekt Stará Pohůrka 54578345, Srubec
Čísla popisná nebo evidenční | |
---|---|
Adresní místa v objektu | 336 |
Stavební objekt na parcele | 757/21 |
Typ stavebního objektu | Budova s číslem popisným |
Způsob využití | rodinný dům |
Druh konstrukce | Cihly, tvárnice, cihlové bloky |
Připojení na kanalizační síť | Přípoj na kanalizační síť |
Připojení na rozvod plynu | Plyn z veřejné sítě |
Připojení na vodovod | s vodovodem |
Vybavení výtahem | bez výtahu |
Způsob vytápění | Centrální domovní (kotel ve stavbě) |
Datum dokončení stavebního objektu | 22. 11. 2011 |
Obestavěný prostor v m3 | 1850 |
Počet bytů u stavebního objektu s byty | 2 |
Počet nadzemních a podzemních podlaží | 2 |
Podlahová plocha v m2 | 520 |
Zastavěná plocha v m2 | 307 |
Definiční bod | x: -752437.33, y:-1168498.41 |
Katastrální mapa
Základní informace
Kraj | Jihočeský kraj |
---|---|
Okres | České Budějovice |
Obec | Srubec |
Část obce | Stará Pohůrka |
Katastrální území | Srubec |
Ulice | Ledenická-St. Pohůrka |
Zprávy z regionu
Českobudějovičtí vědci zkoumali mořské prvoky
Vědci vytvořili genetický manuál pro výzkum mořských prvoků. Mezinárodní stočlenný tým...více
Hluboká počítá s propadem rozpočtových příjmů o 25 procent
Město Hluboká nad Vltavou očekává v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 pokles...více
Cizina nebere, jihočeští rybáři mají před Velikonoci starosti
Kvůli karanténě se zřejmě nebudou ani prodávat ryby v ulicích měst.