Stavební objekt České Budějovice 2 54578451, České Budějovice
Čísla popisná nebo evidenční | |
---|---|
Adresní místa v objektu | 1761/29 |
Stavební objekt na parcele | 1927/157 |
Typ stavebního objektu | Budova s číslem popisným |
Způsob využití | rodinný dům |
Druh konstrukce | Cihly, tvárnice, cihlové bloky |
Připojení na kanalizační síť | Přípoj na kanalizační síť |
Připojení na rozvod plynu | Bez plynu |
Připojení na vodovod | s vodovodem |
Vybavení výtahem | bez výtahu |
Způsob vytápění | Centrální domovní (kotel ve stavbě) |
Datum dokončení stavebního objektu | 30. 08. 2013 |
Obestavěný prostor v m3 | 667 |
Počet bytů u stavebního objektu s byty | 1 |
Počet nadzemních a podzemních podlaží | 1 |
Podlahová plocha v m2 | 208 |
Zastavěná plocha v m2 | 230 |
Definiční bod | x: -757647.58, y:-1165976.68 |
Katastrální mapa
Základní informace
Kraj | Jihočeský kraj |
---|---|
Okres | České Budějovice |
Obec | České Budějovice |
Část obce | České Budějovice 2 |
Katastrální území | České Budějovice 2 |
Ulice | Na Sádkách |
Zprávy z regionu
Českobudějovičtí vědci zkoumali mořské prvoky
Vědci vytvořili genetický manuál pro výzkum mořských prvoků. Mezinárodní stočlenný tým...více
Hluboká počítá s propadem rozpočtových příjmů o 25 procent
Město Hluboká nad Vltavou očekává v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 pokles...více
Cizina nebere, jihočeští rybáři mají před Velikonoci starosti
Kvůli karanténě se zřejmě nebudou ani prodávat ryby v ulicích měst.