Katastrální území Čechyně
Vyhledat parcelu v katastrálním území Čechyně
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Rousínov
Rozdělení pozemků v katastrálním území Čechyně
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 393 | 4 008 791 m2 |
zahrada | 217 | 145 374 m2 |
ovocný sad | 3 | 15 667 m2 |
trvalý travní porost | 7 | 28 380 m2 |
lesní pozemek | 9 | 93 832 m2 |
vodní plocha | 20 | 84 687 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 306 | 163 137 m2 |
ostatní plocha | 385 | 644 601 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Čechyně
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 182 |
Budova s číslem evidenčním | 2 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 83 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
objekt k bydlení | 3 |
objekt občanské vybavenosti | 2 |
bytový dům | 1 |
rodinný dům | 166 |
stavba pro shromažďování většího počtu osob | 1 |
stavba pro výrobu a skladování | 13 |
zemědělská stavba | 19 |
stavba pro administrativu | 2 |
stavba občanského vybavení | 2 |
stavba technického vybavení | 7 |
garáž | 17 |
jiná stavba | 33 |
víceúčelová stavba | 1 |
Základní informace
Kód katastrálního území Čechyně | 618934 |
---|---|
Celková výměra | 518,45 ha |
Počet pozemků | 1 340 |
Kraj | Jihomoravský kraj |
Okres | Vyškov |
Obec | Rousínov |
Rousínov

Status | Město |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0646593559 |
Kraj | Jihomoravský kraj |
Okres | Vyškov |
Počet částí obce | 7 |
Počet katastrů | 5 |
Počet obyvatel | 5 499 |
Průměrný věk | 40 let |
Nadmořská výška | 240 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.20128 s. š. 16.88215 v. d. |
Katastrální výměra | 2 304,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Vyškov |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Rousínov |
Zprávy z regionu
Místo studen v Kojátkách brzy využijí vodovod. Podpoří je dotací
Možnost napustit si vodu z obecního vodovodu mohou brzo získat lidé v obci Kojátky. „V...více
Léto před Velikonocemi? Na jižní Moravě bude až 22 stupňů
V následujících dnech se oproti minulému týdnu na jihu Moravy výrazně oteplí. Rtuť teploměru...více
Přibývá dětí, které přečtou i pět knih za týden, říká vyškovská knihovnice
Čtvrtek druhého dubna si tento rok svět připomínal jako Mezinárodní den dětské knihy....více