Katastrální území České Budějovice 4
Vyhledat parcelu v katastrálním území České Budějovice 4
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce České Budějovice
Rozdělení pozemků v katastrálním území České Budějovice 4
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 373 | 1 259 385 m2 |
zahrada | 894 | 466 206 m2 |
trvalý travní porost | 231 | 449 188 m2 |
vodní plocha | 267 | 354 131 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 1 915 | 956 233 m2 |
ostatní plocha | 1 874 | 2 921 234 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území České Budějovice 4
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 755 |
Budova s číslem evidenčním | 11 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 1 288 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
průmyslový objekt | 269 |
zemědělská usedlost | 2 |
objekt k bydlení | 75 |
objekt občanské vybavenosti | 31 |
bytový dům | 8 |
rodinný dům | 455 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 19 |
stavba pro obchod | 17 |
stavba ubytovacího zařízení | 4 |
stavba pro výrobu a skladování | 93 |
zemědělská stavba | 2 |
stavba pro administrativu | 38 |
stavba občanského vybavení | 17 |
stavba technického vybavení | 80 |
stavba pro dopravu | 7 |
garáž | 504 |
jiná stavba | 400 |
víceúčelová stavba | 21 |
skleník | 1 |
Základní informace
Kód katastrálního území České Budějovice 4 | 622222 |
---|---|
Celková výměra | 640,64 ha |
Počet pozemků | 5 554 |
Kraj | Jihočeský kraj |
Okres | České Budějovice |
Obec | České Budějovice |
České Budějovice

Status | Statutární město |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0311544256 |
Kraj | Jihočeský kraj |
Okres | České Budějovice |
Počet částí obce | 7 |
Počet katastrů | 11 |
Počet obyvatel | 93 467 |
Průměrný věk | 42 let |
Nadmořská výška | 381 m |
Zeměpisné souřadnice | 48.97447 s. š. 14.47433 v. d. |
Katastrální výměra | 5 560,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | České Budějovice |
Obec s pověřeným obecním úřadem | České Budějovice |
Zprávy z regionu
Českobudějovičtí vědci zkoumali mořské prvoky
Vědci vytvořili genetický manuál pro výzkum mořských prvoků. Mezinárodní stočlenný tým...více
Hluboká počítá s propadem rozpočtových příjmů o 25 procent
Město Hluboká nad Vltavou očekává v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 pokles...více
Cizina nebere, jihočeští rybáři mají před Velikonoci starosti
Kvůli karanténě se zřejmě nebudou ani prodávat ryby v ulicích měst.