Katastrální území České Budějovice 5
Vyhledat parcelu v katastrálním území České Budějovice 5
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce České Budějovice
Rozdělení pozemků v katastrálním území České Budějovice 5
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 315 | 510 998 m2 |
zahrada | 1 765 | 651 960 m2 |
trvalý travní porost | 255 | 140 165 m2 |
vodní plocha | 18 | 25 899 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 3 307 | 640 572 m2 |
ostatní plocha | 1 325 | 1 335 710 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území České Budějovice 5
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 1 885 |
Budova s číslem evidenčním | 4 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 1 314 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
průmyslový objekt | 11 |
objekt k bydlení | 1 208 |
objekt občanské vybavenosti | 52 |
bytový dům | 73 |
rodinný dům | 521 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 5 |
stavba pro obchod | 2 |
stavba ubytovacího zařízení | 1 |
stavba pro výrobu a skladování | 5 |
zemědělská stavba | 10 |
stavba pro administrativu | 9 |
stavba občanského vybavení | 12 |
stavba technického vybavení | 47 |
garáž | 1 016 |
jiná stavba | 213 |
víceúčelová stavba | 4 |
Základní informace
Kód katastrálního území České Budějovice 5 | 622281 |
---|---|
Celková výměra | 330,53 ha |
Počet pozemků | 6 985 |
Kraj | Jihočeský kraj |
Okres | České Budějovice |
Obec | České Budějovice |
České Budějovice

Status | Statutární město |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0311544256 |
Kraj | Jihočeský kraj |
Okres | České Budějovice |
Počet částí obce | 7 |
Počet katastrů | 11 |
Počet obyvatel | 93 467 |
Průměrný věk | 42 let |
Nadmořská výška | 381 m |
Zeměpisné souřadnice | 48.97447 s. š. 14.47433 v. d. |
Katastrální výměra | 5 560,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | České Budějovice |
Obec s pověřeným obecním úřadem | České Budějovice |
Zprávy z regionu
Českobudějovičtí vědci zkoumali mořské prvoky
Vědci vytvořili genetický manuál pro výzkum mořských prvoků. Mezinárodní stočlenný tým...více
Hluboká počítá s propadem rozpočtových příjmů o 25 procent
Město Hluboká nad Vltavou očekává v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 pokles...více
Cizina nebere, jihočeští rybáři mají před Velikonoci starosti
Kvůli karanténě se zřejmě nebudou ani prodávat ryby v ulicích měst.