Katastrální území České Budějovice 7
Vyhledat parcelu v katastrálním území České Budějovice 7
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce České Budějovice
Rozdělení pozemků v katastrálním území České Budějovice 7
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 749 | 1 181 530 m2 |
zahrada | 1 821 | 691 333 m2 |
trvalý travní porost | 88 | 81 784 m2 |
lesní pozemek | 1 | 6 722 m2 |
vodní plocha | 19 | 423 077 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 3 994 | 871 122 m2 |
ostatní plocha | 1 493 | 1 537 717 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území České Budějovice 7
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 2 207 |
Budova s číslem evidenčním | 1 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 1 677 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
průmyslový objekt | 25 |
objekt k bydlení | 186 |
objekt občanské vybavenosti | 99 |
bytový dům | 138 |
rodinný dům | 1 735 |
stavba pro obchod | 7 |
stavba ubytovacího zařízení | 2 |
stavba pro výrobu a skladování | 15 |
zemědělská stavba | 8 |
stavba pro administrativu | 31 |
stavba občanského vybavení | 33 |
stavba technického vybavení | 63 |
stavba pro dopravu | 1 |
garáž | 1 295 |
jiná stavba | 229 |
víceúčelová stavba | 13 |
Základní informace
Kód katastrálního území České Budějovice 7 | 622486 |
---|---|
Celková výměra | 479,33 ha |
Počet pozemků | 8 165 |
Kraj | Jihočeský kraj |
Okres | České Budějovice |
Obec | České Budějovice |
České Budějovice

Status | Statutární město |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0311544256 |
Kraj | Jihočeský kraj |
Okres | České Budějovice |
Počet částí obce | 7 |
Počet katastrů | 11 |
Počet obyvatel | 93 467 |
Průměrný věk | 42 let |
Nadmořská výška | 381 m |
Zeměpisné souřadnice | 48.97447 s. š. 14.47433 v. d. |
Katastrální výměra | 5 560,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | České Budějovice |
Obec s pověřeným obecním úřadem | České Budějovice |
Zprávy z regionu
Českobudějovičtí vědci zkoumali mořské prvoky
Vědci vytvořili genetický manuál pro výzkum mořských prvoků. Mezinárodní stočlenný tým...více
Hluboká počítá s propadem rozpočtových příjmů o 25 procent
Město Hluboká nad Vltavou očekává v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 pokles...více
Cizina nebere, jihočeští rybáři mají před Velikonoci starosti
Kvůli karanténě se zřejmě nebudou ani prodávat ryby v ulicích měst.