Katastrální území Starý Rokytník
Vyhledat parcelu v katastrálním území Starý Rokytník
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Trutnov
Rozdělení pozemků v katastrálním území Starý Rokytník
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 153 | 4 233 710 m2 |
zahrada | 165 | 139 767 m2 |
trvalý travní porost | 728 | 5 105 701 m2 |
lesní pozemek | 500 | 5 784 903 m2 |
vodní plocha | 70 | 114 194 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 319 | 98 745 m2 |
ostatní plocha | 1 009 | 1 119 587 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Starý Rokytník
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 148 |
Budova s číslem evidenčním | 13 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 113 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
zemědělská usedlost | 1 |
objekt k bydlení | 2 |
objekt občanské vybavenosti | 1 |
bytový dům | 2 |
rodinný dům | 138 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 18 |
stavba pro výrobu a skladování | 1 |
zemědělská stavba | 27 |
stavba pro administrativu | 1 |
stavba občanského vybavení | 2 |
stavba technického vybavení | 4 |
garáž | 35 |
jiná stavba | 41 |
Základní informace
Kód katastrálního území Starý Rokytník | 755192 |
---|---|
Celková výměra | 1 659,66 ha |
Počet pozemků | 2 944 |
Kraj | Královéhradecký kraj |
Okres | Trutnov |
Obec | Trutnov |
Trutnov
Status | Město |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0525579025 |
Kraj | Královéhradecký kraj |
Okres | Trutnov |
Počet částí obce | 21 |
Počet katastrů | 17 |
Počet obyvatel | 30 860 |
Průměrný věk | 41 let |
Nadmořská výška | 414 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.56101 s. š. 15.91268 v. d. |
Katastrální výměra | 10 333,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Trutnov |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Trutnov |
Zprávy z regionu
Trutnovsko: Od středy znovu využijete sběrné dvory či dětská hřiště
S ohledem na uvolnění některých opatření ze strany Vlády České republiky přistupuje i...více
12 000 roušek pro léčebnu v Janských Lázních
Prosbu o zaslání ochranných pomůcek pro lázeňské zařízení vyslyšely desítky dárců z řad...více
Odběrové stany už mají všechny krajské nemocnice
K výraznému zvýšení počtu odběrových míst a tím pádem i počtu odběrů došlo v posledních...více