Katastrální území Dolní Staré Město
Vyhledat parcelu v katastrálním území Dolní Staré Město
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Trutnov
Rozdělení pozemků v katastrálním území Dolní Staré Město
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 84 | 716 028 m2 |
zahrada | 172 | 165 188 m2 |
trvalý travní porost | 109 | 669 464 m2 |
lesní pozemek | 134 | 1 191 849 m2 |
vodní plocha | 24 | 39 642 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 362 | 145 184 m2 |
ostatní plocha | 370 | 489 693 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Dolní Staré Město
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 135 |
Budova s číslem evidenčním | 11 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 189 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
bytový dům | 12 |
rodinný dům | 91 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 17 |
stavba pro obchod | 9 |
stavba ubytovacího zařízení | 2 |
stavba pro výrobu a skladování | 19 |
zemědělská stavba | 2 |
stavba pro administrativu | 3 |
stavba občanského vybavení | 8 |
stavba technického vybavení | 16 |
garáž | 93 |
jiná stavba | 58 |
víceúčelová stavba | 5 |
Základní informace
Kód katastrálního území Dolní Staré Město | 769134 |
---|---|
Celková výměra | 341,70 ha |
Počet pozemků | 1 255 |
Kraj | Královéhradecký kraj |
Okres | Trutnov |
Obec | Trutnov |
Trutnov

Status | Město |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0525579025 |
Kraj | Královéhradecký kraj |
Okres | Trutnov |
Počet částí obce | 21 |
Počet katastrů | 17 |
Počet obyvatel | 30 860 |
Průměrný věk | 41 let |
Nadmořská výška | 414 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.56101 s. š. 15.91268 v. d. |
Katastrální výměra | 10 333,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Trutnov |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Trutnov |
Zprávy z regionu
Trutnovsko: Od středy znovu využijete sběrné dvory či dětská hřiště
S ohledem na uvolnění některých opatření ze strany Vlády České republiky přistupuje i...více
12 000 roušek pro léčebnu v Janských Lázních
Prosbu o zaslání ochranných pomůcek pro lázeňské zařízení vyslyšely desítky dárců z řad...více
Odběrové stany už mají všechny krajské nemocnice
K výraznému zvýšení počtu odběrových míst a tím pádem i počtu odběrů došlo v posledních...více